
Titan-Steckschrauben
Durch die Schmiedetechnologie können unsere Titan-Schrauben stärker und sicherer sein als gewöhnliche, nur gedrehte Titan-Teile. Darüber hinaus ermöglicht sie auch eine schnelle Massenproduktion,...
WeiterlesenMetall | Titan | Aluminium | Kupfer | Eisen | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Schmelzpunkt (°C) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
Spezifisches Gewicht | 4,51 | 2,70 | 8,90 | 7,86 | 8,03 |
Elastizitätsmodul (MPa) | 10,85X103 | 7,05X103 | 10,99X103 | 19,60X103 | 20,32X103 |
Elektrische Leitfähigkeit (% Verhältnis zu Kupfer) | 3,1 | 64 | 100 | 18 | 2.4 |
Wärmeleitfähigkeit (Cal/cm2/Sek/°C/cm) | 0.041 | 0.487 | 0.920 | 0.145 | 0.039 |
Linearer Ausdehnungskoeffizient (/°C) | 8.4X10-6 | 23.0X10-6 | 17.0X10-6 | 16.5X10-6 | 16.8X10-6 |
Durch die Schmiedetechnologie können unsere Titan-Schrauben stärker und sicherer sein als gewöhnliche, nur gedrehte Titan-Teile. Darüber hinaus ermöglicht sie auch eine schnelle Massenproduktion,...
WeiterlesenDurch die Schmiedetechnologie können unsere Titan-Schrauben stärker und sicherer sein als gewöhnliche, nur gedrehte Titan-Teile. Darüber hinaus ermöglicht sie auch eine schnelle Massenproduktion,...
WeiterlesenWir bieten hochwertige geglühte Stahlprodukte für verschiedene Zwecke an. Kundenspezifische Anforderungen werden akzeptiert. Und wir konzentrieren uns auf den Export von Drahtprodukten in den Hauptmärkten,...
Weiterlesen