
Винты с головкой под ключ из титана
Благодаря технологии ковки наши титановые винты могут быть прочнее и безопаснее, чем обычные точеные титановые...
Читать ДалееМеталл | Титан | Алюминий | Медь | Железо | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|---|---|
Температура плавления (°С) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
Удельный вес | 4,51 | 2,70 | 8,90 | 7,86 | 8.03 |
Модуль Юнга (МПа) | 10,85х103 | 7,05x103 | 10,99X103 | 19,60х103 | 20,32х103 |
Электропроводность (% по отношению к меди) | 3.1 | 64 | 100 | 18 | 2,4 |
Теплопроводность (Кал/см2/сек/°C/см) | 0,041 | 0,487 | 0,920 | 0,145 | 0,039 |
Коэффициент линейного расширения (/°C) | 8,4х10-6 | 23.0X10-6 | 17.0X10-6 | 16,5х10-6 | 16,8х10-6 |
Благодаря технологии ковки наши титановые винты могут быть прочнее и безопаснее, чем обычные точеные титановые...
Читать ДалееБлагодаря технологии ковки наши титановые винты могут быть прочнее и безопаснее, чем обычные точеные титановые...
Читать ДалееМы предлагаем высококачественную отожженную стальную продукцию различного назначения. Индивидуальные потребности...
Читать Далее