
Ốc vít ổ cắm bằng titan
Thông qua công nghệ rèn, nó có thể làm cho các vít titan của chúng tôi chắc chắn hơn và an toàn hơn so với các bộ phận titan chỉ được quay thông thường. Hơn nữa,...
Đọc ThêmKim loại | Titan | Nhôm | Đồng | Sắt | Không gỉ |
---|---|---|---|---|---|
Điểm nóng chảy (° C) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
Trọng lượng riêng | 4,51 | 2,70 | 8,90 | 7.86 | 8.03 |
Mô đun của Young (MPa) | 10,85X103 | 7,05X103 | 10.99X103 | 19,60X103 | 20,32X103 |
Độ dẫn điện (tỷ lệ% so với đồng) | 3.1 | 64 | 100 | 18 | 2,4 |
Độ dẫn nhiệt (Cal / cm2 / Sec / ° C / cm) | 0,041 | 0,487 | 0,920 | 0,145 | 0,039 |
Hệ số mở rộng tuyến tính (/ ° C) | 8,4X10-6 | 23.0X10-6 | 17.0X10-6 | 16,5X10-6 | 16,8X10-6 |
Thông qua công nghệ rèn, nó có thể làm cho các vít titan của chúng tôi chắc chắn hơn và an toàn hơn so với các bộ phận titan chỉ được quay thông thường. Hơn nữa,...
Đọc ThêmThông qua công nghệ rèn, nó có thể làm cho các vít titan của chúng tôi chắc chắn hơn và an toàn hơn so với các bộ phận titan chỉ được quay thông thường. Hơn nữa,...
Đọc ThêmChúng tôi cung cấp các sản phẩm thép ủ chất lượng cao cho các mục đích khác nhau. Nhu cầu tùy chỉnh được chấp nhận. Và chúng tôi tập trung xuất khẩu các sản...
Đọc Thêm