
Ốc vít titan
Qua công nghệ rèn, ốc vít titan của chúng tôi có thể trở nên mạnh hơn và an toàn hơn so với các bộ phận titan thông thường chỉ được tiện. Hơn nữa, nó cũng...
Đọc ThêmKim loại | Titan | Nhôm | Đồng | Sắt | Thép không gỉ |
---|---|---|---|---|---|
Điểm nóng chảy (°C) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
Trọng lượng riêng | 4.51 | 2.70 | 8.90 | 7.86 | 8.03 |
Mô đun đàn hồi của Young (MPa) | 10,85X103 | 7,05X103 | 10,99X103 | 19,60X103 | 20,32X103 |
Độ dẫn điện (% so với đồng) | 3,1 | 64 | 100 | 18 | 2.4 |
Độ dẫn nhiệt (Cal/cm2/Sec/°C/cm) | 0.041 | 0.487 | 0.920 | 0.145 | 0.039 |
Hệ số mở rộng tuyến tính (/°C) | 8.4X10-6 | 23.0X10-6 | 17.0X10-6 | 16.5X10-6 | 16.8X10-6 |
Qua công nghệ rèn, ốc vít titan của chúng tôi có thể trở nên mạnh hơn và an toàn hơn so với các bộ phận titan thông thường chỉ được tiện. Hơn nữa, nó cũng...
Đọc ThêmQua công nghệ rèn, ốc vít titan của chúng tôi có thể trở nên mạnh hơn và an toàn hơn so với các bộ phận titan thông thường chỉ được tiện. Hơn nữa, nó cũng...
Đọc ThêmChúng tôi cung cấp các sản phẩm thép đã được nung chất lượng cao cho các mục đích khác nhau. Chúng tôi chấp nhận đáp ứng theo yêu cầu. Và chúng tôi tập trung...
Đọc Thêm