
Parafusos de Soquete de Titânio
Através da tecnologia de forjamento, nossos parafusos de titânio podem ser mais fortes e seguros do que as peças de titânio comuns apenas usinadas. Além disso, também pode acelerar a produção em massa,...
Leia MaisMetal | Titânio | Alumínio | Cobre | Ferro | Inoxidável |
---|---|---|---|---|---|
Ponto de fusão (°C) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
Gravidade específica | 4,51 | 2,70 | 8,90 | 7,86 | 8,03 |
Módulo de Young (MPa) | 10,85X10³ | 7,05X10³ | 10,99X10³ | 19,60X10³ | 20,32X10³ |
Condutividade elétrica (% em relação ao cobre) | 3,1 | 64 | 100 | 18 | 2,4 |
Condutividade térmica (Cal/cm²/Sec/°C/cm) | 0,041 | 0,487 | 0,920 | 0,145 | 0,039 |
Coeficiente de expansão linear (/°C) | 8,4X10-6 | 23,0X10-6 | 17,0X10-6 | 16,5X10-6 | 16,8X10-6 |
Através da tecnologia de forjamento, nossos parafusos de titânio podem ser mais fortes e seguros do que as peças de titânio comuns apenas usinadas. Além disso, também pode acelerar a produção em massa,...
Leia MaisAtravés da tecnologia de forjamento, nossos parafusos de titânio podem ser mais fortes e seguros do que as peças de titânio comuns apenas usinadas. Além disso, também pode acelerar a produção em massa,...
Leia MaisFornecemos produtos de aço recozido de alta qualidade para diferentes finalidades. Necessidades personalizadas são aceitas. E focamos na exportação de produtos de fio para os principais mercados, que incluem...
Leia Mais