
مسامير التيتانيوم
من خلال تقنية التشكيل، يمكن أن تجعل براغي التيتانيوم لدينا أقوى وأكثر أمانًا من الأجزاء المصنوعة من التيتانيوم...
اقرأ المزيد
| معدن | تيتانيوم | ألومنيوم | نحاس | حديد | ستانلس |
|---|---|---|---|---|---|
| نقطة الانصهار (°م) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
| الكثافة النوعية | 4.51 | 2.70 | 8.90 | 7.86 | 8.03 |
| معامل يونغ (ميغاباسكال) | 10.85X103 | 7.05X103 | 10.99X103 | 19.60X103 | 20.32X103 |
| التوصيل الكهربائي (% نسبة إلى النحاس) | 3.1 | 64 | 100 | 18 | 2.4 |
| موصلية حرارية (كالوري/سم²/ثانية/°م/سم) | 0.041 | 0.487 | 0.920 | 0.145 | 0.039 |
| معامل التمدد الخطي (/°م) | 8.4X10-6 | 23.0X10-6 | 17.0X10-6 | 16.5X10-6 | 16.8X10-6 |

من خلال تقنية التشكيل، يمكن أن تجعل براغي التيتانيوم لدينا أقوى وأكثر أمانًا من الأجزاء المصنوعة من التيتانيوم...
اقرأ المزيد
من خلال تقنية التشكيل، يمكن أن تجعل براغي التيتانيوم لدينا أقوى وأكثر أمانًا من الأجزاء المصنوعة من التيتانيوم...
اقرأ المزيد
نحن نقدم منتجات فولاذية عالية الجودة معاد تسخينها لأغراض مختلفة. يتم قبول الاحتياجات المخصصة. ونركز على تصدير...
اقرأ المزيد