
Titan-Innensechskantschrauben
Durch die Schmiedetechnologie können unsere Titanschrauben fester und sicherer als gewöhnliche Titan-Drehteile sein. Darüber hinaus kann es auch die Massenproduktion beschleunigen, Materialverluste...
WeiterlesenMetall | Titan | Aluminium | Kupfer | Eisen | Rostfrei |
---|---|---|---|---|---|
Schmelzpunkt (° C) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
Spezifisches Gewicht | 4.51 | 2,70 | 8,90 | 7,86 | 8.03 |
Elastizitätsmodul (MPa) | 10,85 x 103 | 7.05X103 | 10,99 x 103 | 19.60X103 | 20,32 x 103 |
Elektrische Leitfähigkeit (% Verhältnis zu Kupfer) | 3.1 | 64 | 100 | 18 | 2.4 |
Wärmeleitfähigkeit (Cal / cm2 / Sec / ° C / cm) | 0,041 | 0,487 | 0,920 | 0,145 | 0,039 |
Linearer Ausdehnungskoeffizient (/ ° C) | 8,4X10-6 | 23,0 · 10 & supmin; & sup6; | 17,0X10-6 | 16,5 x 10 & supmin; & sup6; | 16,8 x 10 & supmin; & sup6; |
Durch die Schmiedetechnologie können unsere Titanschrauben fester und sicherer als gewöhnliche Titan-Drehteile sein. Darüber hinaus kann es auch die Massenproduktion beschleunigen, Materialverluste...
WeiterlesenDurch die Schmiedetechnologie können unsere Titanschrauben fester und sicherer als gewöhnliche Titan-Drehteile sein. Darüber hinaus kann es auch die Massenproduktion beschleunigen, Materialverluste...
WeiterlesenWir bieten hochqualitative geglühte Stahlprodukte für verschiedene Zwecke. Kundenspezifische notwendigkeit wird akzeptiert. Wir konzentrieren uns auf den Export von Drahtprodukten in den Hauptmarkt,...
Weiterlesen